|
|
各地楼盘: 济南 青岛 淄博 烟台 威海 潍坊 日照 东营 德州 临沂 滨州 枣庄 菏泽 济宁 聊城 泰安 莱芜 |
|
|
|
| 热卖楼盘 | |
楼盘信息 |
济南楼盘信息库,总共364条信息,本周增加更新:4 条,推荐精品楼盘24个 |
| 楼盘名称 | 城市 | 楼盘类别 | 位置 | 均价 | 详细 | 评 |
| 世纪佳园 | 济南 | 多层住宅 | 济南市市中区建设路93号 | 5800 | 详细 | 评 |
| 鲁能领秀城 | 济南 | 多层住宅 | 市中区二环南路鲁能泰山俱乐部西侧 .. | 5350 | 详细 | 评 |
| 如意苑 | 济南 | 高档住宅 | 济南市建设路85号 | 4490 | 详细 | 评 |
| 实力荣祥花园 | 济南 | 多层住宅 | 经十西路与经六路延长线交汇口 | 4560 | 详细 | 评 |
| 福润康城 | 济南 | 多层住宅 | 济南市山大路北段 | 6100 | 详细 | 评 |
| 三箭·银苑 | 济南 | 商住两用 | 市中区民生大街22号 | 6280 | 详细 | 评 |
| 大舜天成自由城 | 济南 | 高档住宅 | 历下区如意街16号 | 6460 | 详细 | 评 |
| 明珠广场 | 济南 | 多层住宅 | 济南市长清区长清大道 | 6200 | 详细 | 评 |
| 中润世纪广场 | 济南 | 商住两用 | 历下区窑头路与二环东路交汇处 | 7500 | 详细 | 评 |
| 圣凯财富广场 | 济南 | 写字楼 | 泺源大街29号 | 20000 | 详细 | 评 |
| 阳光100国际新城 | 济南 | 多层住宅 | 槐荫区阳光新路19号 | 6300 | 详细 | 评 |
| 齐鲁花园 | 济南 | 多层住宅 | 堤口路100号(煤炭招待所对面) | 0 | 详细 | 评 |
| 城投美里新居 | 济南 | 多层住宅 | 清河北路西首城投·美里新居售楼处 | 3770 | 详细 | 评 |
| 吉祥苑 | 济南 | 多层住宅 | 济南市历下区文化东路东段 | 7100 | 详细 | 评 |
| 鲁润名商广场 | 济南 | 建筑综合体 | 济南市英雄山路84号 | 6000 | 详细 | 评 |
| 大学商业街 | 济南 | 综合商铺 | 济南西部新城大学科技园内 | 6000 | 详细 | 评 |
| 富翔天地(天鹅堡) | 济南 | 多层住宅 | 历城 花园路45号 | 5000 | 详细 | 评 |
| 济南七里堡茶城 | 济南 | 综合商铺 | 济南市二环东路与祝舜路交汇处.. | 5000 | 详细 | 评 |
| 盛世花城 | 济南 | 高档住宅 | 济南市高新区新宇路会展中心E区 | 5600 | 详细 | 评 |
| 建工燕东苑 | 济南 | 多层住宅 | 历下经十路164号(燕山立交西南方.. | 7300 | 详细 | 评 |
| 汇源华庭 | 济南 | 多层住宅 | 济南历山北路66号 | 2000 | 详细 | 评 |
| 莱钢凯旋新城 | 济南 | 多层住宅 | 经十路沿线,市立五院斜对面 | 5000 | 详细 | 评 |
| 平安苑 | 济南 | 多层住宅 | 解放东路27号 | 0 | 详细 | 评 |
| 天泰太阳树 | 济南 | 高层住宅 | 济南市南部,阳光舜城南侧,北靠千佛.. | 12000 | 详细 | 评 |
| 中建文化城 | 济南 | 多层住宅 | 济南市文化东路16号 | 0 | 详细 | 评 |
| 各地楼盘: 济南 青岛 淄博 烟台 威海 潍坊 日照 东营 德州 临沂 滨州 枣庄 菏泽 济宁 聊城 泰安 莱芜 |